Die E-Mail-AdressenSeit Schuljahresbeginn 2024/25 nutzen die Lehrkräfte nur noch die von der Senatsverwaltung vorgegebenen und datenschutzrechtlich konformen Mailadressen. Die Mailadressen lauten demnach: vorname.name@schule.berlin.de Bitte beachten Sie, dass Umlaute etc. ausgeschrieben werden müssen, wie zum Beispiel bei dem Namen Martin Süßmuth martin.suessmuth@… |
| Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
| * | |||
| Ae | Aertel | Falk | Eng, Geo |
| Az | Azapagic | Lejla | Deu, Eng |
| Al | Altun | Timur | Deu, Ges |
| Ad | Andreae | Almut | Ku, Fr, De |
| Ah | Arnhold | Pauline | Deu, Eth, Pl |
| * | |||
| Bae | Baermann | Daniela | Deu, Ges |
| Bkr | Bekir | Ajten | Che, Phy |
| Bhr | Bahr | Denica | Mus, Spo |
| Bb | Bamberger | Johanna | Lat, Mat |
| Bm | Baumann | Malte | Ges, PW, Wirt |
| Bau | Baumann | Marie-Luise | Deu, Eng |
| Be | Beetz | Melissa | Deu, Eng |
| Bgm | Bogumil | Lena | Deu, Bio |
| Bo | Bossenz | Petra | Bio, Che |
| Brn | Braun | Simone | Päd. Unterrichtshilfe |
| Brö | Dr. Bröhan | Gunnar | Bio, Inf |
| Br | Buchhauser-Sheng | Niels | Eng, Ges, Soz |
| Bz | Bucholz | Ulrike von | Bio, Che |
| Bu | Bussulat | Carola | Mat, Mus |
| * | |||
| Chr | Christmann | Belinda | Deu, Ges, PW, Wirt |
| Co | Cordes | Sabine | Eng, Mat |
| * | |||
| Dse | Dasse | Lisa | Deu, Bio |
| Rf | Dasse-Rehfeldt | Timo | Mus, Mat |
| Dmr | Däumer-Huß | Josefine | Kun, Bio |
| Di | Diko-Watzke | Bianca | Betreuerin f. sozialpäd. Förderbedarf |
| Dmt | Dimter | David | Pädagogische Unterrichtshilfe |
| * | |||
| Eg | Eggert | Detlef | Spo; Bio, NaWi, L |
| Es | Esperester | Nadja | Lat, Eth, Phi |
| * | |||
| Flk | Falk | Carola | Sozialpädagogik |
| Fd | Freidank | Henry | Eng, Spo |
| Fw | Fricke-Weber | Almut | Eng, Fra |
| Frm | Frimel | Marcus | Kun |
| Fri | Frischmuth | Cornelia | Pädagogische Unterrichtshilfe |
| * | |||
| Gnt | Ganten | Maria Estella | Eng |
| Ge | Geisel | Barbara | Deu, Geo, Dar |
| Gra | Grabert | Katharina | Deu, SozPäd |
| Gf | Graf | Marven | Kun |
| Gr | Grünthal | Juliane | Kun, Fra |
| * | |||
| Hst | Hameister | Anna-Maria | Fr, Eth, Pl |
| Hrs | Harrison | Annika | Bio, Che |
| Hm | Dr. Hartmann | Nils | Bio, Che |
| Hv | Haverkamp | Anke | Kun, Ges |
| Hy | Hay | Nicole | Deu, Fran, Dar |
| Hck | Hennecke | Elli | En, Eth, Pl |
| He | Hentschel | Kolja | Phy, Spo |
| Hi | Herzig | Jobst | Deu, Ges |
| Hze | Hinze | Philip | Geo, Sport |
| Hp | Hoppe | Elisa | Ges, Bio |
| * | |||
| Ise | Isensee | Marie Elisabeth | Eng |
| * | |||
| Jp | Jasper | Jorin | Ges, PW, Geo |
| Jo | Jock | Jennifer | Che, Geo |
| * | |||
| Kbl | Keibel | Philine | Mat |
| Ks | Klauser | Silvia | Bio, Spo |
| Klm | Klehm | Oliver | Sozialpädagogik |
| Kf | Kleifeld | Amrei | Sozialpädagogik |
| Kle | Klein | Stefan | Eng, Geo |
| Kl | Klitscher | Nadja | Mat, Phy |
| Ko | Kozian | Ingo | Deu, Ges. PW |
| Krg | Krüger | Stella | Mus, Spo |
| Kn | Kunze | Celine-Marie | Inf |
| * | |||
| Ls | Lakmes | Barbara | Fran, Soz |
| La | Lammert | Pia | Eng, Fran |
| Ln | Lenke | Susanne | Bio, Che |
| Ly | Ley | Nora | Deu, Fra |
| Li | Lindenberg | Corinna | Fran, Bio |
| Ldk | Lüdicke | Lea Luana | Deu, Eth, ITG |
| Ld | Lüdicke | Simone | Deu, Lat, Eth |
| Ltz | Lutz | Rebecca | Päd. Unterrichtshilfe |
| * | |||
| Mi | Martius | Anke | Deu, Ges |
| Mei | Meier | Annica | Deu, Ges |
| Md | Meindl | Petra | Eng, Fran |
| Me | Mennekes | Anna | Sonderpädagogik, Deu |
| Ms | Mertens | Stefan | Deu, Mus |
| Mt | Metz-Rudolph | Folko | Deu, Lat, Ges |
| Mw | Mewes | Carsten | Fran, Ges |
| NIc | Miesel-Nicolis | Karsten | Che, Phy |
| Mo | Moik | Melina | Mus, Lat, Eng |
| Mrb | Moribaldi | Javid Dinyar | Phy |
| Ml | Dr. Müller | Ulrich | Deu, Mus, Phi |
| * | |||
| Ne | Neccar | Ceren-Eda | Kun |
| Nt | Neitzel | Samantha | Sozialpädagogik |
| Nw | Neumann-Wanagas | Diana | Mus, Spo |
| Nb | Nürnberger | Jana | Fra, Spa |
| * | |||
| Ol | Olrogge | Lars | Eng, Fran |
| * | |||
| Pa | Panjalipoursangari | Zeinab | Kun |
| Pr | Prillwitz | Hannah | Spa, PW, Ges, Mat |
| * | |||
| Re | Rehberg | Jens | ev. Rel |
| Ric | Richter | Gudrun Angela | Mat, Phy |
| Rs | Riese | Marco | Phy. PW |
| Ro | Rohmann | Uwe | Mat, Phy |
| Rg | Ruge | Thomas | Mat, Phy, Inf |
| Rb | Rußbült (E-Mail: schulleitung@05y03.schule.berlin.de) | Henning | Geo, Spo |
| * | |||
| Slh | Salih | Diana | Deu, Ges |
| Sl | Salitter | Roland | Mat, Phy |
| Sc | Schmidt | Dorit | Geo, Spo |
| Shz | Scholz | Jonas | Spo, PW |
| Sz | Scholz | Melanie | Math, Geo |
| Slz | Schulze | Finn | Geo, Spo |
| Se | Seel | Simone | ev. Rel, Deu |
| Sie | Siebens | Jasmin | Sozialpädagogik |
| Sp | Springer | Marie-Luise | Eng, Phi |
| Sw | Stachowski | Maika | Ges, Eth, PW, Span |
| So | Stoephasius | Oliver | Bio, Spo |
| St | Streich | Manuela | Eng, Spo |
| Sm | Süßmuth | Martin | Spo, Sonderpädagogik |
| Sur | Surmann | Paul | Eng, Spo |
| * | |||
| Va | Vahle | Carsten | Deu, Geo |
| Ve | Vehlow | Susanne | Eng, Spo |
| Vi | Viohl | Katrin | Spo, Geo |
| Vb | Vorbrodt | Florian | Inf, Phy, Mat |
| * | |||
| Wg | Wagner | Annegret | Kun, Dar |
| Wes | Weiß | Lisa | Eth/Phi, Sonderpädagogik |
| Wi | Wizisla | Csilla-Ilona | Mat, Che |
| Wf | Wolf | Christiane | Eng, Ges, PW |
| * | |||
| Za | Zarth | Konstanze | Deu, Mus |
| Zm | Zimmer | Sabine | Musik |

