Spandauer Waldlauf 2018
Spandauer Waldlauf am 17.10.2018 bei sommerlichen Temperaturen
Über 100 Schülerinnen und Schüler des HCG hatten sich zum diesjährigen Waldlauf angemeldet.
Keiner konnte sich daran erinnern, jemals einen Spandauer Waldlauf bei so sommerlichen Temperaturen erlebt zu haben! Das Wetter beflügelte unsere Läuferinnen und Läufer.
Das Reglement besagt, dass sich jeweils die besten 15 eines jeden Jahrgangs für das Berliner Crosslauf-Finale im Frühjahr qualifizieren.
Das bedeutet, dass sich sage und schreibe 23 Läuferinnen und Läufer unserer Schule für das Berliner Finale im Frühjahr qualifiziert haben.
Hier die Ergebnisübersicht:
Jahrgänge 2007 / 2008
# | Zeit | Vorname | Jahrgang |
1 | 14:44,3 | Johanna | 2008 |
28 | 19:10,3 | Theresa-H. | 2008 |
4 | 14:09,1 | Wyatt | 2008 |
7 | 14:17,1 | Daniel | 2008 |
20 | 15:20,0 | Christopher | 2008 |
21 | 15:22,0 | Liam | 2008 |
74 | 19:26,0 | Florian | 2008 |
88 | 20:45,9 | Jonah | 2008 |
7 | 16:39,3 | Milla | 2007 |
9 | 16:56,3 | Charlotte | 2007 |
10 | 16:59,4 | Jula | 2007 |
12 | 17:10,1 | Constanze | 2007 |
13 | 17:16,1 | Amelie | 2007 |
15 | 17:26,3 | Carlotta | 2007 |
16 | 17:35,2 | Miriam | 2007 |
86 | 23:59,7 | Diana | 2007 |
17 | 14:54,7 | Jakob | 2007 |
25 | 15:35,7 | Moritz | 2007 |
26 | 15:37,7 | Phillip | 2007 |
37 | 16:27,0 | Max | 2007 |
41 | 16:49,9 | Maxim | 2007 |
Jahrgänge 2004 – 2006
# | Zeit | Vorname | Jahrgang |
1 | 14:12,8 | Johanna | 2006 |
3 | 15:27,0 | Clara | 2006 |
4 | 15:32,8 | Antonia | 2006 |
11 | 16:14,9 | Pauline | 2006 |
15 | 16:31,9 | Marisa | 2006 |
28 | 17:44,0 | Desirée | 2006 |
33 | 17:56,8 | Amy | 2006 |
4 | 13:23,0 | Daniel | 2006 |
14 | 14:25,3 | Yassine | 2006 |
15 | 14:27,4 | Julius | 2006 |
16 | 14:33,0 | Béla | 2006 |
22 | 14:48,0 | Maksimilian | 2006 |
23 | 14:49,2 | Jerrit | 2006 |
37 | 15:38,3 | David | 2006 |
51 | 16:12,3 | Iddo | 2006 |
64 | 16:48,1 | Keno | 2006 |
75 | 17:10,2 | Ryan | 2006 |
94 | 17:50,3 | Arne | 2006 |
96 | 17:53,1 | Yannick | 2006 |
123 | 18:44,3 | Lucas | 2006 |
124 | 18:45,1 | Tim | 2006 |
130 | 18:57,2 | Ferdinand | 2006 |
133 | 19:02,1 | Maurice | 2006 |
2 | 15:12,7 | Annika | 2005 |
5 | 15:33,7 | Eva | 2005 |
7 | 15:40,8 | Jette | 2005 |
13 | 16:48,9 | Julia | 2005 |
22 | 17:56,2 | Lara-Sophie | 2005 |
35 | 19:23,4 | Hannah | 2005 |
36 | 19:37,9 | Marie | 2005 |
38 | 19:48,0 | Lea-Sophie | 2005 |
51 | 21:16,8 | Sophia | 2005 |
72 | 24:00,2 | Celine | 2005 |
5 | 13:08,9 | Ole | 2005 |
6 | 13:19,1 | Frederick | 2005 |
8 | 13:44,1 | Finn Josh | 2005 |
18 | 14:55,2 | Manuel | 2005 |
24 | 15:16,9 | Joschka | 2005 |
28 | 15:39,9 | Maximilian | 2005 |
43 | 16:17,1 | Henry | 2005 |
44 | 16:20,2 | David | 2005 |
46 | 16:51,9 | Milo | 2005 |
61 | 18:07,0 | David | 2005 |
66 | 18:25,8 | Adam | 2005 |
114 | 22:52,8 | Fynn | 2005 |
116 | 23:10,2 | Simon | 2005 |
127 | 24:42,2 | Fynn | 2005 |
5 | 16:22,0 | Rieke | 2004 |
14 | 18:09,9 | Lea | 2004 |
44 | 21:50,8 | Lana | 2004 |
10 | 13:42,0 | Marc | 2004 |
21 | 14:56,2 | Alexander | 2004 |
83 | 18:46,3 | Keanu Jamal | 2004 |
Jahrgänge 2001 – 2003
# | Zeit | Vorname | Jahrgang |
1 | 13:34,4 | Annika | 2001 |
11 | 16:33,0 | Mariele | 2003 |
20 | 18:14,0 | Luise | 2001 |
26 | 19:19,0 | Annelen | 2002 |
Wir gratulieren allen Läuferinnen und Läufern zu ihrer erfolgreichen Teilnahme!
Text: Viohl